2021-11-05 14:50:20
全球農業氣象數據庫
2、詳情描述全球農業氣象數據庫,整合了1990年1月1日以來的2m露點溫度、2米溫度等49個涉農氣象指標,同時溫度、風速、輻射、氣壓等指標還可以根據要求進行最大、最小及其他統計方式的處理,數據通過小時數據進行處理,可以滿足小時、日度、月度、年度等不同時間維度的需求,在區域維度上,可以滿足全球各個國家分地區層面的數據分析的需求。
3、數據信息時間范圍 | 再分析數據1990年1月1日至今 |
時間格式 | 小時、日度、月度、年度 |
區域維度 | 全球各個國家及其主要地區 |
數據格式 | API接口;CSV |
數據完整性 | 完備 |
更新頻率 | 實時更新 |
數據來源 | 國內外權威氣象研究機構。計算方法為將原始矢量數據,按全球各國家分地區高精度輪廓,求地理信息的zoanl_statics(目前為地區均值,后續可根據需要增加最大值,最小值,方差等指標)。 |
中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 單位 |
2m露點溫度 | 2m dewpoint temperature | Float | ℃ |
2米溫度 | 2m temperature | Float | ℃ |
地表溫度 | Skin temperature | Float | ℃ |
土壤溫度(0 - 7 cm) | Soil temperature level 1 | Float | ℃ |
土壤溫度 (7 -28cm) | Soil temperature level 2 | Float | ℃ |
土壤溫度 (28-100cm) | Soil temperature level 3 | Float | ℃ |
土壤溫度 (100-289 cm) | Soil temperature level 4 | Float | ℃ |
湖底溫度 | Lake bottom temperature | Float | ℃ |
湖冰深度 | Lake ice depth | Float | m |
湖冰溫度 | Lake ice temperature | Float | ℃ |
湖泊混合層深度 | Lake mix-layer depth | Float | m |
湖泊混合層溫度 | Lake mix-layer temperature | Float | ℃ |
湖泊形狀因子 | Lake shape factor | Float | dimensionless |
湖泊總層溫度 | Lake total layer temperature | Float | ℃ |
雪反照率 | Snow albedo | Float | % |
積雪 | Snow cover | Float | % |
雪密度 | Snow density | Float | kg/m3 |
雪深 | Snow depth | Float | m of water equivalent |
雪深水當量 | Snow depth water equivalent | Float | m of water equivalent |
降雪 | Snowfall | Float | m of water equivalent |
融雪 | Snowmelt | Float | m of water equivalent |
雪層溫度 | Temperature of snow layer | Float | ℃ |
表皮儲層含量 | Skin reservoir content | Float | m of water equivalent |
土壤含水量(0 - 7 cm) | Volumetric soil water layer 1 | Float | m3/m3 |
土壤含水量(7 -28cm) | Volumetric soil water layer 2 | Float | m3/m3 |
土壤含水量 (28-100cm) | Volumetric soil water layer 3 | Float | m3/m3 |
土壤含水量 (100-289cm) | Volumetric soil water layer 4 | Float | m3/m3 |
預測反照率 | Forecast albedo | Float | dimensionless |
地表潛熱通量 | Surface latent heat flux | Float | J/㎡ |
地表凈太陽輻射 | Surface net solar radiation | Float | J/㎡ |
地表凈熱輻射 | Surface net thermal radiation | Float | J/㎡ |
地表感熱通量 | Surface sensible heat flux | Float | J/㎡ |
地面太陽輻射 | Surface solar radiation downwards | Float | J/㎡ |
向下的表面熱輻射 | Surface thermal radiation downwards | Float | J/㎡ |
裸露土壤的蒸發 | Evaporation from bare soil | Float | mm of water equivalent |
開放水面(不包括海洋)的蒸發 | Evaporation from open water surfaces excluding oceans | Float | m of water equivalent |
冠層蒸發 | Evaporation from the top of canopy | Float | m of water equivalent |
植被蒸騰蒸發 | Evaporation from vegetation transpiration | Float | m of water equivalent |
潛在蒸發量 | Potential evaporation Runoff | Float | m |
雪蒸發 | Snow evaporation | Float | mm of water equivalent |
地下徑流 | Sub-surface runoff | Float | mm of water equivalent |
地表徑流 | Surface runoff | Float | m |
總蒸發量 | Total evaporation | Float | mm of water equivalent |
10m風速緯向U分量 | 10m u-component of wind | Float | m/s |
10m風速經向V分量 | 10m v-component of wind | Float | m/s |
表面壓力 | Surface pressure | Float | Pa |
總降水量 | Total precipitation | Float | mm |
葉面積指數,高植被 | Leaf area index, high vegetation | Float | 指數 |
低植被葉面積指數 | Leaf area index, low vegetation | Float | 指數 |
注:具體指標釋義,可與運營人員聯系獲取。
5、數據預覽 6、產品報價產品根據數據的購買時間長度、數據的更新頻率、區域維度進行報價,具體聯系我們的運營人員。
7、數據使用示例示例1:重點農產品的生長季的氣象監測、量化估產分析 附件一:主要農產品主產國品種 | 主產國 |
甘蔗 | 巴西、印度、中國、泰國等 |
玉米 | 美國、中國、巴西、印度等 |
水稻 | 中國、印度、印度尼西亞、越南等 |
蘋果 | 美國、中國、 法國、意大利等 |
棉花 | 中國、印度、美國、巴基斯坦等 |
小麥 | 中國、印度、俄羅斯、美國等 |
大豆 | 美國、巴西、阿根廷、中國等 |
油菜籽 | 歐盟27國、中國、加拿大、印度等 |
棕櫚油 | 馬來西亞、印度尼西亞等 |
全球聚焦進博會:非洲辣椒銷往中國 帶動當地農業現代化
我國自主研發高端醫療器械 為全球疫情作出貢獻
世界頂尖科學家協會向全球發出“開放科學”倡議
記者手記:一滴水的“身價”之變
習近平在加強基礎研究座談會上強調 以更大力度更實舉措加強基礎研究 進一步打牢科技強國建設根基
受權發布丨中華人民共和國主席令(第七十五號)
遼寧錦州凌海市發生一起交通事故造成4人死亡
“五一”假期將至 各地交通樞紐客流增多 多地升級服務保障便利出行
世衛組織:美國仍欠著會費 也看不出他們會繳
涉嫌違法違規收集使用個人信息 67款移動應用被通報
全國人大常委會舉行憲法宣誓儀式
趙樂際主持十四屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕會并作講話強調 高質量做好人大各項工作 服務保障“十五五”良好開局
通訊|“我們自己的村莊也可以變得更好”——中國鄉村振興經驗助力印尼村莊換新顏