四川省農業農村廳2022-02-25 09:20:15
四川省農業農村廳關于四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度的公示
按照部省農機購置補貼政策有關規定,我廳擬定了四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度,現予公示,公示期:2022年2月24日至2022年3月3日。公示期內,如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:四川省成都市武侯區武侯祠大街17號,收件人:四川省農機化技術推廣總站陳思羽,郵編:610041。
附件:四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額一覽表
四川省農業農村廳
2022年2月24日
附件
四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額一覽表
序號 | 機具 大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
?
在擴大大豆油料生產方面,中央一號文件有這些舉措!
黑龍江省農機補貼機具投檔第一批通過形式審核信息通告
遼寧省恢復農機購置補貼產品自主投檔工作
記者手記:一滴水的“身價”之變
習近平在加強基礎研究座談會上強調 以更大力度更實舉措加強基礎研究 進一步打牢科技強國建設根基
受權發布丨中華人民共和國主席令(第七十五號)
遼寧錦州凌海市發生一起交通事故造成4人死亡
“五一”假期將至 各地交通樞紐客流增多 多地升級服務保障便利出行
世衛組織:美國仍欠著會費 也看不出他們會繳
涉嫌違法違規收集使用個人信息 67款移動應用被通報
全國人大常委會舉行憲法宣誓儀式
趙樂際主持十四屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕會并作講話強調 高質量做好人大各項工作 服務保障“十五五”良好開局
通訊|“我們自己的村莊也可以變得更好”——中國鄉村振興經驗助力印尼村莊換新顏