四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2022-06-23 17:05:31
按照部省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策有關(guān)規(guī)定,我廳制定了《四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)》,現(xiàn)予公示,公示期:2022年6月22日至2022年6月29日。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)以書面形式反映,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街17號(hào),收件人:四川省農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣總站陳思羽,郵編:610041。
附件:四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年6月22日
附件
四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式)水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式),數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個(gè),具有溶氧、溫度、酸堿度PH測(cè)量功能 | 2000 |
2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能漂浮式水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能漂浮式,數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個(gè),具有溶氧、溫度、酸堿度PH測(cè)量功能 | 3000 |
3 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm( ?拖拉機(jī)用)、直線度精度≤5cm( ?插秧機(jī)用) | 5000 |
4 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積1m2及以上理?xiàng)l ?烘干機(jī) | 理?xiàng)l烘干機(jī);鍋槽面積≥1m2 | 2597 |
5 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積2.5?㎡及以上連續(xù)式理?xiàng)l烘干機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:連續(xù)式理?xiàng)l烘干機(jī);鍋槽面積≥2.5?㎡ | 9000 |
6 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積2-3 m3滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);有效干燥容積2-3 m3 | 10000 |
7 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積3 -5 m3滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);3 m3≤有效干燥容積<5 m3 | 13780 |
8 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 有效干燥容積5 m3及以上滾筒式茶葉烘干機(jī) | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機(jī);有效干燥容積≥5 m3 | 16500 |
9 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 加溫系統(tǒng)成套設(shè)備(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)等 | 500 |
10 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量小于400MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量<400MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 2000 |
11 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量400—800MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 400MJ/h≤供熱量<800MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 6000 |
12 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量800—1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 800MJ/h≤供熱量<1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 8000 |
13 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量大于1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量≥1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 10000 |
14 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1500 |
15 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 9—15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1500 |
16 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 15t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h | 1900 |
17 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 10t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥10t/h | 230 |
江蘇徐州:智慧農(nóng)機(jī)多了,而氮肥用量少了
為提升農(nóng)機(jī)智能化、信息化水平,山西省今年這么干!
中聯(lián)重科人工智能收割機(jī)用戶:心系農(nóng)機(jī) 智向未來(lái)
寧夏回族自治區(qū)2022年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
廣西2022年大豆玉米一體化種植機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼形式審核信息表的通告
2022年全國(guó)農(nóng)民手機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)周活動(dòng)在京啟動(dòng)
桂林雁山區(qū)農(nóng)機(jī)中心扎實(shí)開(kāi)展涉農(nóng)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查
記者手記:一滴水的“身價(jià)”之變
習(xí)近平在加強(qiáng)基礎(chǔ)研究座談會(huì)上強(qiáng)調(diào) 以更大力度更實(shí)舉措加強(qiáng)基礎(chǔ)研究 進(jìn)一步打牢科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)根基
受權(quán)發(fā)布丨中華人民共和國(guó)主席令(第七十五號(hào))
遼寧錦州凌海市發(fā)生一起交通事故造成4人死亡
“五一”假期將至 各地交通樞紐客流增多 多地升級(jí)服務(wù)保障便利出行
世衛(wèi)組織:美國(guó)仍欠著會(huì)費(fèi) 也看不出他們會(huì)繳
涉嫌違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息 67款移動(dòng)應(yīng)用被通報(bào)
全國(guó)人大常委會(huì)舉行憲法宣誓儀式
趙樂(lè)際主持十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議閉幕會(huì)并作講話強(qiáng)調(diào) 高質(zhì)量做好人大各項(xiàng)工作 服務(wù)保障“十五五”良好開(kāi)局
通訊|“我們自己的村莊也可以變得更好”——中國(guó)鄉(xiāng)村振興經(jīng)驗(yàn)助力印尼村莊換新顏